产品特点
•机臂采用4.5加厚碳纤维+航空铝•地面站功能
•全自主作业•自主规划航线•防堵转电机电调
•夜航功能•一出二双喷头•6101航空铝块切割
•超级抗摔•雾化效果好•可快拆机臂•四个无刷水泵电机,超强寿命
•交替喷洒功能,喷头可单独开关•佩戴机壳,整机线路药路优化最高
•可插拔药箱,可插拔电池,方便快捷•定高雷达 避障雷达•高清摄像头•喷头免排气功能•抗风 防漂移喷头
详细参数
型号 | U25L-4 | ||
产品材质 | 航空碳纤维+航空铝 | 动力系统 | 48V动力聚合物锂电池 |
产品展开尺寸 | 1990mm*1990mm*600mm | 飞机低电压返航 | √ |
产品折叠尺寸 | 1220mm*1220mm*600mm | 飞机AB点记忆作业 | √ |
最大起飞重量 | 51KG | 飞机全自主规划作业 | √ |
最大农药载荷 | 25KG | 飞机断药点记忆 | √ |
飞机自重 | 16.6KG | 飞机断药点续喷 | √ |
飞机药箱容量 | 25L | 无人机GPS系统 | √ |
飞行高度 | ≤30米 | 地面站 | √ |
飞行半径 | ≤5000米 | 视频传输 | √ |
飞行时间 | 20~25分钟 | 视觉避障 | 可选配 |
飞行速度 | 1-20米/秒 | 螺旋桨 | 折叠桨 |
飞机动力寿命 | ≥10万小时 | 防堵转 | √ |
飞机机架寿命 | ≥10年 | 打点器 | √ |
作业喷幅宽度 | 4-8米 | 防水电机 | √ |
作业续航时间 | 满载时7-13分 | 防水电调 | √ |
空中悬停 | 可任意方位悬停 | 抗摔性能 | √√√ |
喷洒流量 | 3-8L/min四水泵可调节 | 电能损耗 | √√ |
喷洒系统 | 进口高压抗飘逸雾化喷头 | 夜航功能 | √ |
雾化点大小 | 60~90μm | 整机折叠 | 快拆 |
控制系统 | 农业专用控制器 | 波形雷达 | √ |
防治效率 | ≤1000亩/天 | 超视距作业 | √ |
安全起降风速 | ≤7级 | 飞行稳定性 | √√√ |
充电系统 | 锂电平衡电脑充电器 | 地面站功能 | √ |
电机转速 | 5000转/分 | 中心板强度 | 30 |
动力系统 | 48V动力聚合物锂电池 | 双天线控 | √ |
飞行模式(手动) | √ | 起落架强度 | 25 |
飞行模式(智能) | √ | 五金件工艺 | 整块切割 |
飞行模式(全自动) | √ | 配件维修包 | √ |
飞机自动定高 | √ | 适用对象 | 各种农作物及果树 |
飞机自动定点 | √ | 适用场所 | 全地形 |
飞机自动返航 | √ | 维修工具 | 一套 |
飞机自动避障 | √ | 售后服务 | 一年保修 售后终生 |
飞机失控返航 | √ |
上一篇:植保无人机D52L-8
下一篇:没有了